Samtliga kullar uppfyller Svensk Kennelklubbs regler för avel.
- Föräldrarna uppfyller kraven i SKK:s Grundregler samt SKK:s Avelspolicy-
Regler för uppfödare och hanhundsägare | Svenska Kennelklubben (skk.se) - Föräldrarnas HD-status ska vara känt (HD D och E är alltid diskvalificerande)
- Föräldrarna har inga kända psykiska eller fysiska defekter
Svensk Bretonklubbs riktlinjer för god avel.
- Alla SKK:s regler för avel, se ovan
- Föräldrarna ska ha HD: A eller HD: B
- Kullen skall ha ett beräknat HD-index på lägst 100 vid parningstillfället om index finns.
- Föräldrarna ska ha erövrat minst ett 2: a pris i Unghundsklass/Öppenklass på jaktprov
- Föräldrarna ska ha uppnått minst ” Good” på utställning i jaktklass eller öppenklass.
Till dig som är Uppfödare: Registrera en planerad valpkull
Uppfödare | Andreas Sundqvist |
Namn: | Andreas Sundqvist Adress: Växtholm 209, 90595 Umeå |
Telefon: | 073-0384821 |
E-post: | ante.sundqvist@hotmail.com |
Hanhund: | Tik: |
Höyslokammens Pino SE57625/2022 Farfar: Strömforsens Kace SE42670/2014 Farmor: Rypkleppens E Stella NO41459/15 |
Lapinlunas Bixi Bus SE26843/2020 Morfar: Jerpsetra’s A-Spiro SE45739/2016 Mormor: Almkullens Flying Flua SE29342/2015 |
![]() |
![]() |
Jaktprov: 2:pris Ukl (Norge) | Jaktprov: 3:e pris AK (Norge) |
Utställning: | Utställning: |
HD: A, HD-index:105 | HD: A , HD-index 118 |
Färg: Vit/svart | Färg: Vit/Orange |
Svans: Lång svans | Svans: Lång svans |
Information om kullen | |
Kullens HD-Index (preliminärt): | 111 |
Inavelsgrad: | 0,4% |
Parning: | 23 februari 2025 |
Valpning: | Slutet av april 2025 |
Antal Valpar: | |
Övrig info: Parningen uppfyller SKKs riktlinjer för avel SKKs hunddata | |
Uppfödare | Almkullens Kennel |
Namn: | Peter Nilsson och Johanna Olofsson Adress: Åker 625, 46293 Vänersborg |
Telefon: | 070-3334566 och 073-0542880 |
E-post: | almkullens@gmail.com |
Hemsida: | www.almkullens.se |
Hanhund: | Tik: |
Almkullens Leif SE47419/2022 Farfar: Kamvatnet’s Fant NO51071/16 Farmor: Almkullens Fia SE29341/2015 |
Almkullens Hexa SE13779/2018 Morfar: Inouk De L’Ardour DK12171/2014 Mormor: Almkullens Aska SE40158/2011 |
![]() |
![]() |
Jaktprov: 2:pris Ukl, 2:pris Ökl | Jaktprov: 1:a pris Ekl |
Utställning: Very Good i unghundsklass | Utställning: Very Good |
HD: B , HD-index:101 | HD: A , HD-index 101 |
Färg: Vit/Orange | Färg: Vit/Orange |
Svans: Lång svans | Svans: Lång svans |
Information om kullen | |
Kullens HD-Index (preliminärt): | 101 |
Inavelsgrad: | 3,9 % |
Parning: | 2 mars 2025 |
Valpning: | början maj 2025 |
Antal Valpar: | |
Övrig info: Parningen uppfyller SKKs riktlinjer för avel SKKs hunddata | |
Uppfödare | Louise Karlsson |
Namn: | Louise Karlsson Adress: Lövliden 14, 91292 Vilhelmina |
Telefon: | 070-2570399 |
E-post: | louise.m.karlsson@live.se |
Hanhund: | Tik: |
Almkullens Leif SE47419/2022 Farfar: Kamvatnet’s Fant NO51071/16 Farmor: Almkullens Fia SE29341/2015 |
Rickardssons Spira SE29830/2019 Morfar: Jerpsetra’s A-Spiro SE45739/2016 Mormor: Rickardssons Nova SE27069/2011 |
![]() |
![]() |
Jaktprov: 2:pris Ukl, 2:pris Ökl | Jaktprov: |
Utställning: Very Good i unghundsklass | Utställning: |
HD: B , HD-index:101 | HD: A , HD-index:122 |
Färg: Vit/Orange | Färg: Vit/Svart |
Svans: Lång svans | Svans: Lång svans |
Information om kullen | |
Kullens HD-Index (preliminärt): | 112 |
Inavelsgrad: | 0 % |
Parning: | 6 mars 2025 |
Valpning: | början maj 2025 |
Antal Valpar: | |
Övrig info: Parningen uppfyller SKKs riktlinjer för avel SKKs hunddata | |
Uppfödare | Joakim Nehrer |
Namn: | Joakim Nehrer Kungsnäs 164, 85591 Sundsvall |
Telefon: | 0702-662991 |
E-post: | joakim.nehrer@gmail.com |
Hemsida: | |
Hanhund: | Tik: |
Gestvalens Frej SE50879/2022 Farfar: Storsnasens Pan NO39644/18 Farmor: Richardssons Carinn SE29829/2019 |
Crilos H Luva SE47532/2019 Morfar: Lill-Gemons Mac-Nevis SE29343/2010 Mormor: Almkullens Bess SE27117/2012 |
![]() |
![]() |
Jaktprov:- | Jaktprov: 1:a pris Ukl |
Utställning: | Utställning: – |
HD: B, HD-index:106 | HD: C , HD-index:97 |
Färg: Vit/Orange | Färg: Vit/svart |
Svans: Lång svans | Svans: Lång svans |
Information om kullen | |
Kullens HD-Index (preliminärt): | 101 |
Inavelsgrad: | 0 % |
Parning: | 22 december 2024 |
Valpning: | 21 februari 2025 |
Antal Valpar: 5 st. 3 tikar orange/vita samt 2 hanhundar, en svart/vit samt en orange/vit | planerad leverans: kring 20 april 2025 |
Övrig info: Parningen uppfyller SKKs regler SKK hunddata | |
Uppfödare | Jonas Holmgren |
Namn: | Jonas Holmgren Bangatan 27 98140 Kiruna |
Telefon: | 070-6214916 |
E-post: | jonas.holmgren83@outlook |
Hemsida: | |
Hanhund: | Tik: |
Rickardssons Idi SE29828/2019 Farfar: Jerpsetra’s A-Spiro SE45739/2016 Farmor: Rickardssons Nova SE27069/2011 |
Crilos H Annie SE47535/2019 Morfar: Lill-Gemons Mac-Nevis SE29343/2010 Mormor: Almkullens Bess SE27117/2012 |
![]() |
![]() |
Jaktprov: 1:a pris Ukl ,1:a pris Ökl 1:a pris Ekl | Jaktprov: 1:a pris Ukl 1:a pris Ökl. Årets allroundhund 2020 |
Utställning: Very Good | Utställning: Very Good |
HD: A, HD-index: 121 | HD: B , HD-index:98 |
Färg: Vit/svart | Färg: Vit/svart |
Svans: Lång svans | Svans: Lång svans |
Information om kullen | |
Kullens HD-Index (preliminärt): | 109 |
Inavelsgrad: | 0,8 % |
Parning: | 28 November 2024 |
Valpning: | 28 januari 2025 |
Antal Valpar: 7 valpar
4st tikar svart/vit med svans
2st hanar svart/vit med svans
1st hane orange/vit med svans
|
Samtliga tingade |
Övrig info: Parningen uppfyller Svensk Bretonklubbs riktlinjer för god avel. SKK Hunddata | |