Graipevares Diva och Fiskonfjällets Tua
Jaktprovs-resultat – vintern-2013
Efter önskemål från medlemmar håller vi på att bygga upp en databas för jaktprovsresultat för Svensk Bretonklubb. Tabellen kommer innehålla resultat på alla startande hundar fr o m 2005. Tabellen kommer ge möjlighet att söka och filtrera på alla resultat från en viss hund, avkommor från en viss hund, en viss uppfödare mm. Denna tabell kommer ligga under Jaktprov/Resultat.
Tillsvidare får ni här hålla till godo med en tabell nedan på de hundar som gått till pris under vintern 2013.
Namn | Arr klubb | Klass | Pris | Ägare | Plats | Datum | Provtyp |
Klippforsens Kerstin | SBnK | Ukl | 1 | Mikael Eriksson | Klimpfjäll | 2013-04-28 | Fjäll |
Almkullens Akira | SBnK | Ukl | 2 | Stefan Hörnlund | Klimpfjäll | 2013-04-28 | Fjäll |
Tilleråsens Zelm | SBnK | Ukl | 2 | Jan Samuelsson | Klimpfjäll | 2013-04-28 | Fjäll |
Eirams Nikki Nonstop | SBnK | Ukl | 3 | Erik Sandström | Klimpfjäll | 2013-04-28 | Fjäll |
Eirams Ramsa Raring | SBnK | Ekl | 2 | Margareta Lundqvist | Klimpfjäll | 2013-04-28 | Fjäll |
Storbakkens Isabella | SBnK | Ekl | 3 | Johan Lindahl | Klimpfjäll | 2013-04-28 | Fjäll |
Almkullens Akira | SBnK | Ukl | 1 | Stefan Hörnlund | Klimpfjäll | 2013-04-27 | Fjäll |
Red Garlic’s Quintessence | SBnK | Ökl | 3 | Magnus Löfgren | Klimpfjäll | 2013-04-27 | Fjäll |
Rickardssons Nova | SBnK | Ökl | 1 | Ulf Rickardsson | Klimpfjäll | 2013-04-27 | Fjäll |
Storbakkens Isabella | SBnK | Ekl | 3 | Johan Lindahl | Klimpfjäll | 2013-04-27 | Fjäll |
Ismeningens Kasper | SBnK | Ekl | 1 | Geir Bakkahud | Vemdalen | 2013-04-14 | fjäll |
Mac-Nevis | SBnK | Ekl | 1 | Lennart Berglund | Vemdalen | 2013-04-14 | fjäll |
Bekkauren’s D-Stoy | SBnK | Ekl | 2 | Rainer Freimuth | Vemdalen | 2013-04-14 | fjäll |
Raunakkens Turbo | SBnK | Ökl | 2 | Torkjell Fredin | Vemdalen | 2013-04-14 | fjäll |
Red Garlic’s Qiwi | SBnK | Ökl | 2 | Isabell Bergqvist | Vemdalen | 2013-04-14 | fjäll |
Mac-Nevis | SBnK | Skl | 1 | Lennart Berglund | Vemdalen | 2013-04-13 | fjäll |
Snöfjällets Fiffi | SBnK | Skl | 2 | Aina Jansson | Vemdalen | 2013-04-13 | fjäll |
Cox | SBnK | Skl | 3 | Nils B Skaar | Vemdalen | 2013-04-13 | fjäll |
Rolex | SBnK | Ökl | 1 | Bengt Eklund | Vemdalen | 2013-04-13 | fjäll |
Fendi | SBnK | Ökl | 2 | Tove Lövås | Vemdalen | 2013-04-13 | fjäll |
Snöfjällets Fiffi | SBnK | Ökl | 1 | Aina Jansson | Vemdalen | 2013-04-12 | fjäll |
First …. | SBnK | Ökl | 1 | Stian Aaserud | Vemdalen | 2013-04-12 | fjäll |
SA Traste | SBnK | Ekl | 2 | Jens Gustafsson | Vemdalen | 2013-04-12 | fjäll |
Mac-Nevis | SBnK | Ekl | 2 | Lennart Berglund | Vemdalen | 2013-04-12 | fjäll |
Theia | SBnK | Ekl | 2 | Freddy Lillevik | Abisko | 2013-04-07 | Fjäll |
Vakkuniva-Tarzan:s T/R T-Sitas | SBnK | Ukl | 1 | Erik Abrahamsson | Abisko | 2013-04-06 | Fjäll |
Theia | SBnK | Ökl | 1 | Freddy Lillevik | Abisko | 2013-04-06 | Fjäll |
Almkullens Alonso | SBnK | Ökl | 2 | Mats Andersson | Tossåsen | 2013-04-10 | Fjäll |
Ripvidets G-Neo | SBnK | Ukl | 1 | Bengt Björk | Tossåsen | 2013-04-09 | Fjäll |
Mac-Nevis | SBnK | Ekl | 2 | Lennart Berglund | Tossåsen | 2013-04-09 | Fjäll |
This Post Has 2 Comments
Kommentarer är avstängda.
Hur kommer detta skilja sig från att kolla hundens data på skk:s databas?
Det är ju självklart samma resultat. Men vi kommer lägga upp det, så att man lätt kan söka & filtrera resultat. Det går ju inte alls i SKKs databas.
T ex Hur mycket större chans är det att få pris på fältprov jämfört med fjällprov? Ger något prov mer pris än andra? Vilken hund har gett avkommer med bäst resultat? osv
Det tar ett tag att bygga upp den, så hav tålamod! Men jag tror ni kommer gilla den när den publiceras! 🙂